SHIPPING配送料金について
ENTIDの家具は、アートセッティングデリバリー「家財おまかせ便」にてお届けいたします。
送料は、商品のサイズ(3辺合計)で決まる配送区分と、お届け先の地域によって決まります。
各商品ページに配送区分を記載しておりますので、下記の料金表と合わせてご確認ください。
配送区分
- SS 3辺合計 〜80cm
- S 3辺合計 〜120cm
- A 3辺合計 〜160cm
- B 3辺合計 〜200cm
- C 3辺合計 〜250cm
- D 3辺合計 〜300cm
- E 3辺合計 〜350cm
- F 3辺合計 〜400cm
- G 3辺合計 〜450cm
配送料金表(税込)
単位:円
| お届け先 | SS 〜80cm | S 〜120cm | A 〜160cm | B 〜200cm | C 〜250cm | D 〜300cm | E 〜350cm | F 〜400cm | G 〜450cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道央 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 7,370 | 14,130 | 20,390 | 32,480 | 42,580 | 55,880 |
| 道北 | 2,200 | 2,970 | 4,400 | 7,370 | 14,130 | 20,390 | 32,480 | 42,580 | 55,880 |
| 札幌 | 2,080 | 2,830 | 4,140 | 6,820 | 12,940 | 18,520 | 28,780 | 38,060 | 50,280 |
| 函館 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | 33,740 | 44,950 |
| 青森 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 |
| 秋田 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 |
| 岩手 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 |
| 宮城 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
| 山形 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
| 福島 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 |
| 茨城 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 栃木 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 群馬 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 埼玉 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 千葉 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 東京 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 神奈川 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 山梨 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 長野 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,690 | 8,060 | 11,550 | 17,540 | 24,880 | 32,600 |
| 新潟 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 |
| 富山 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
| 石川 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
| 福井 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 静岡 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 愛知 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
| 岐阜 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 |
| 三重 | 1,580 | 2,280 | 3,410 | 4,950 | 8,820 | 12,150 | 18,900 | 26,150 | 34,800 |
| 滋賀 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
| 京都 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 |
| 奈良 | 1,590 | 2,300 | 3,450 | 5,030 | 8,960 | 12,400 | 19,280 | 26,740 | 35,620 |
| 大阪 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 和歌山 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 |
| 兵庫 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 |
| 岡山 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 |
| 広島 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | 33,740 | 44,950 |
| 鳥取 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 |
| 島根 | 1,950 | 2,680 | 3,850 | 6,380 | 10,650 | 16,880 | 26,070 | 33,540 | 44,680 |
| 山口 | 1,960 | 2,710 | 4,000 | 6,570 | 11,900 | 17,890 | 27,220 | 36,330 | 47,350 |
| 香川 | 1,830 | 2,560 | 3,840 | 6,130 | 10,380 | 16,030 | 25,070 | 33,240 | 42,970 |
| 徳島 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,950 | 14,760 | 23,260 | 31,090 | 40,450 |
| 愛媛 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 |
| 高知 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 |
| 福岡 | 2,080 | 2,840 | 4,150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,820 |
| 佐賀 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 | 51,370 |
| 長崎 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 |
| 大分 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 |
| 熊本 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,690 | 19,400 | 31,710 | 39,940 | 52,580 |
| 宮崎 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 |
| 鹿児島 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 |
| 沖縄 | 2,620 | 4,140 | 6,320 | 11,210 | 21,060 | 32,690 | 50,750 | 71,790 | 96,190 |
送料に含まれるもの
梱包・搬出・輸送・搬入・開梱設置・廃材回収
玄関先でのお渡しではなく、お部屋の指定の場所までお運びし、開梱・設置から梱包材の回収まで行います。
別途料金となるもの
- 組立・分解を伴う作業:分解 3,300円/組立 4,950円
- 吊り上げ・吊り下げ作業:各 11,000円(3階以上の吊り作業はクレーンを使用します。搬出入先の条件により対応できない場合があります)
- お部屋の移動:同フロア 1,100円/別フロア 3,300円
- 重量が100kgを超える商品の作業料:〜120kg 11,000円/〜140kg 16,500円/〜150kg 22,000円(集荷時・配達時にそれぞれ加算されます)
- お届け日時のご指定:11,000円〜16,500円
いずれも税込価格です。
ご注文前にご確認ください
- 玄関・廊下・階段・エレベーター・お部屋の出入口の寸法を必ずお確かめください。搬入経路の形状により通常の搬出入ができない場合は、別途料金を申し受けます。搬入が困難と判断された場合、お届けできないことがございます。
- 3辺合計450cm、または実重量150kgを超える商品はお取り扱いできません。
- 一部の地域につきましては、お取り扱いできない場合がございます。
- 集荷時のドライバーの判断により、お荷物をお預かりできない場合がございます。